Qt Quick/pt: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Developing_with_Qt::Qt Quick]] | [[Category:Developing_with_Qt::Qt Quick]] | ||
[[Category:Portuguese::Developing_with_Qt::Qt Quick]] | |||
'''Português''' [[Qt_Quick|English]] [[Qt_Quick_Russian|Русский]] [[Qt Quick (es)|Castellano]] [[Qt Quick (ca)|Català]] [[Qt_Quick_Hungarian|Magyar]] [[Qt_Quick_Georgian|ქართულად]] | '''Português''' [[Qt_Quick|English]] [[Qt_Quick_Russian|Русский]] [[Qt Quick (es)|Castellano]] [[Qt Quick (ca)|Català]] [[Qt_Quick_Hungarian|Magyar]] [[Qt_Quick_Georgian|ქართულად]] | ||
Line 5: | Line 6: | ||
= Qt Quick (Qt User Interface Creation Kit) = | = Qt Quick (Qt User Interface Creation Kit) = | ||
A principal novidade da das versões | A principal novidade da das versões "Qt 4.7":http://doc.qt.nokia.com/4.7 e "Qt Creator":http://developer.qt.nokia.com/wiki/Category:Tools::QtCreator 2.1 é "Qt Quick":http://doc.qt.nokia.com/4.7/qtquick.html : uma tecnologia de interface com usuário que permite os desenvolverores e designers trabalharem em conjunto para criarem interfaces animadas, sensíveis a toque e aplicações leves. Inclui: | ||
# Novas ferramentas na IDE Qt Creator: um editor visual que permite aos designers de interfaces e desenvolvedores cooperarem, trabalhando no mesmo código em uma abordagem iterativa | # Novas ferramentas na IDE Qt Creator: um editor visual que permite aos designers de interfaces e desenvolvedores cooperarem, trabalhando no mesmo código em uma abordagem iterativa | ||
Line 12: | Line 13: | ||
E enquanto não é necessário ter conhecimentos de C++ par ausar Qt Quick, ele é 100% baseado em Qt e pode ser extendido à partir do C+'', limitado apenas pela sua criatividade. | E enquanto não é necessário ter conhecimentos de C++ par ausar Qt Quick, ele é 100% baseado em Qt e pode ser extendido à partir do C+'', limitado apenas pela sua criatividade. | ||
''O HowTo ainda está por ser feito'' mas use a [[Tagging|tag]] | h2. Escope (Qt Creator 2.1 e Quick) | ||
* Assistente para projetos QML e gerenciamento de projeto (novo formato de arquivo para aplicações puramente QML) | |||
* Editor avançado para QML com destaque de sintaxe, conclusão de código, ajuda integrada e mais | |||
* Qt Quick Designer: Editor visual "WYSIWYG":http://pt.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG para criar interfaces com Qt Quick (technical preview) | |||
* Qt Quick Components: Elementos comuns de interfaces que se adequam ao visual da plataforma | |||
h2. QML vs. GUI baseadas em Widget | |||
Iniciantes em Qt frequentemente perguntam: Qual opção será a melhor para criar minha interface? Com Qt temos 3 técnicas (que podem ser integradas): | |||
* usando Qt Designer para criar arquivos '''.ui , uma descrição de interface baseada em XML | |||
''' codificar a interface em C''+ usando classes de widgets Qt | |||
* escrever ou desenhar (ou modelar com Qt Creator 2.1) arquivos QML | |||
''O HowTo ainda está por ser feito'' mas use a [[Tagging|tag]] "qml vs widget":http://developer.qt.nokia.com/search/tag/qml+vs+widget para procurar conteúdo relacionado. | |||
== Links == | == Links == | ||
* | * "Getting Started":http://doc.qt.nokia.com/4.7-snapshot/qtquick.html | ||
* | * "Creating a Qt Quick Application":http://doc.qt.nokia.com/qtcreator-2.1-snapshot/creator-qml-application.html | ||
* | * "Creating QML Components":http://doc.qt.nokia.com/qtcreator-2.1-snapshot/quick-components.html | ||
* | * "Open Qt Quick Components":http://developer.qt.nokia.com/wiki/QtQuickOpenComponents | ||
* | * "Qt Quick sync meeting minutes":http://developer.qt.nokia.com/wiki/QtQuickMinutes | ||
* | * "Exporting QML from photoshop and GIMP":labs.qt.nokia.com/2010/10/19/exporting-qml-from-photoshop-and-gimp/ - '''WIP''' |
Revision as of 11:08, 25 February 2015
Português English Русский Castellano Català Magyar ქართულად
Qt Quick (Qt User Interface Creation Kit)
A principal novidade da das versões "Qt 4.7":http://doc.qt.nokia.com/4.7 e "Qt Creator":http://developer.qt.nokia.com/wiki/Category:Tools::QtCreator 2.1 é "Qt Quick":http://doc.qt.nokia.com/4.7/qtquick.html : uma tecnologia de interface com usuário que permite os desenvolverores e designers trabalharem em conjunto para criarem interfaces animadas, sensíveis a toque e aplicações leves. Inclui:
- Novas ferramentas na IDE Qt Creator: um editor visual que permite aos designers de interfaces e desenvolvedores cooperarem, trabalhando no mesmo código em uma abordagem iterativa
- QML (Qt Meta-Object Language): uma linguagem declarativa, de fácil uso
- QtDeclarative: um novo módulo Qt que permite uma nova abordagem para programação declarativa
E enquanto não é necessário ter conhecimentos de C++ par ausar Qt Quick, ele é 100% baseado em Qt e pode ser extendido à partir do C+, limitado apenas pela sua criatividade.
h2. Escope (Qt Creator 2.1 e Quick)
- Assistente para projetos QML e gerenciamento de projeto (novo formato de arquivo para aplicações puramente QML)
- Editor avançado para QML com destaque de sintaxe, conclusão de código, ajuda integrada e mais
- Qt Quick Designer: Editor visual "WYSIWYG":http://pt.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG para criar interfaces com Qt Quick (technical preview)
- Qt Quick Components: Elementos comuns de interfaces que se adequam ao visual da plataforma
h2. QML vs. GUI baseadas em Widget
Iniciantes em Qt frequentemente perguntam: Qual opção será a melhor para criar minha interface? Com Qt temos 3 técnicas (que podem ser integradas):
- usando Qt Designer para criar arquivos .ui , uma descrição de interface baseada em XML
' codificar a interface em C+ usando classes de widgets Qt
- escrever ou desenhar (ou modelar com Qt Creator 2.1) arquivos QML
O HowTo ainda está por ser feito mas use a tag "qml vs widget":http://developer.qt.nokia.com/search/tag/qml+vs+widget para procurar conteúdo relacionado.
Links
- "Getting Started":http://doc.qt.nokia.com/4.7-snapshot/qtquick.html
- "Creating a Qt Quick Application":http://doc.qt.nokia.com/qtcreator-2.1-snapshot/creator-qml-application.html
- "Creating QML Components":http://doc.qt.nokia.com/qtcreator-2.1-snapshot/quick-components.html
- "Open Qt Quick Components":http://developer.qt.nokia.com/wiki/QtQuickOpenComponents
- "Qt Quick sync meeting minutes":http://developer.qt.nokia.com/wiki/QtQuickMinutes
- "Exporting QML from photoshop and GIMP":labs.qt.nokia.com/2010/10/19/exporting-qml-from-photoshop-and-gimp/ - WIP